Változtak a tevékenységi körök a magyarországi székhelyű cégek gazdasági védelme esetében
A Kapolyi Ügyvédi Iroda korábbi szakmai anyagában részletesen feldolgozta a 2020. június 17-én megjelent, a veszélyhelyzet megszűnéséről és az ezen időszakban hozott rendeletek sorsáról rendelkező törvénynek (Saláta-törvény; a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény) az ún. stratégiai társaságokban történő bizonyos jogügyeletek (szerződéssel, egyoldalú jognyilatkozattal vagy a társaság határozatával történő: tulajdoni részesedés ingyenes vagy visszterhes átruházása; tőkeemelés; a társaság átalakulása, egyesülése, szétválása; átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátása; részvényen, üzletrészen haszonélvezeti jog alapítása) érvényességéhez szükséges, a belgazdaságért felelős miniszter (Miniszter) felé történő bejelentésre és annak tudomásulvételére vonatkozó szabályokat. A Saláta-törvényt kiegészíti a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (TEÁOR-rendelet), amely a napokban módosításra került. A változásokat – a könnyebb kezelhetőség érdekében piros betűszínnel – az alábbi összefoglaló táblázatban jelöltük.
A TEÁOR-rendeletben meghatározott szektorok és változásaik (pirossal)
| Sorszám | Szektor | TEÁOR kód | Ágazat |
| 1 | Vegyi szektor | 19 | Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás |
| 20 | Vegyi anyag, termék gyártása | ||
| 21 | Gyógyszergyártás | ||
| 2 | Kereskedelmi létesítmények | 45 | Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása |
| 47 | Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) | ||
| 46 | Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) | ||
| 3 | Kommunikációs szektor | 61 | Távközlés |
| 4 | Kritikus ipari szektor (benne az
elektronika, a gépipar, az acélgyártás és a közlekedési eszközök gyártása) |
26 | Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása |
| 27 | Villamos berendezés gyártása | ||
| 28 | Gép, gépi berendezés gyártása | ||
| 29 | Közúti jármű gyártása | ||
| 30 | Egyéb jármű gyártása | ||
| 24 | Fémalapanyag gyártása | ||
| 25 | Fémfeldolgozási termék gyártása | ||
| 5 | Védelmi ipar | 254 | Fegyver-, lőszergyártás |
| 304 | Katonai harcjármű gyártása | ||
| 6 | Gátak | 4291 | Vízi létesítmény építése |
| 7 | Energiaszektor | 35 | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás |
| 8 | Vészhelyzethez kapcsolódó
szolgáltatások |
8422 | Honvédelem |
| 8424 | Közbiztonság, közrend | ||
| 8425 | Tűzvédelem | ||
| 9 | Élelmiszerágazat és mezőgazdaság | 10 | Élelmiszergyártás |
| 11 | Italgyártás | ||
| 12 | Dohánytermék gyártása | ||
| 1 | Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás
és kapcsolódó szolgáltatások |
||
| 2 | Erdőgazdálkodás | ||
| 3 | Halászat, halgazdálkodás | ||
| Új! 6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése – kizárólag abban az esetben, ha a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 17. pontja szerinti mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld vonatkozásában is végzi |
||
| 10 | Kormányzati létesítmények | 84 | Közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás |
| 11 | Egészségügy | 86 | Humán-egészségügyi ellátás |
| 87 | Bentlakásos, nem kórházi ápolás | ||
| 88 | Szociális ellátás bentlakás nélkül | ||
| 12 | Információs technológia | 62 | Információ-technológiai szolgáltatás |
| 63 | Információs szolgáltatás | ||
| 13 | Nukleáris szektor | 2446 | Nukleáris fűtőanyag gyártása |
| 14 | Építőipar | 41 | Épületek építése |
| 42 | Egyéb építmény építése | ||
| 43 | Speciális szaképítés | ||
| 15 | Vízellátás és szennyvíz-szolgáltatás | 36 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| 37 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése | ||
| 16 | Hulladékgazdálkodás | 38 | Hulladékgazdálkodás |
| 39 | Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés | ||
| 17 | Építőalapanyag-ipar | 81 | Kőfejtés, homok-, agyagbányászat |
| 23 | Nemfém ásványi termék gyártása | ||
| 18 | Közlekedés, szállítás, logisztika | 49 | Szárazföldi, csővezetékes szállítás |
| 50 | Vízi szállítás | ||
| 51 | Légi szállítás | ||
| 52 | Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység | ||
| 53 | Postai, futárpostai tevékenység | ||
| 19 | Orvosi eszköz gyártása | 325 | Orvosi eszköz gyártása |
| 20 | Turizmus | 55 | Szálláshely-szolgáltatás |
| 56 | Vendéglátás | ||
| 21 | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 782 | Munkaerőkölcsönzés |
| Új! 22 | Kritikus jelentőségű nyersanyag | 5 | Szénbányászat |
| 6 | Kőolaj-, földgázkitermelés | ||
| 7 | Fémtartalmú érc bányászata | ||
| 8 | Egyéb bányászat | ||
| 9 | Bányászati szolgáltatás |
A jogi képviselet kötelező a jogszabály alapján, ugyanakkor számos esetben még a jogügyletek tervezése során is kérdések merülhetnek fel azzal kapcsolatban, érinti-e azokat a bejelentési kötelezettség.
A Kapolyi Ügyvédi Iroda, mint a hazai tőkepiac elismert, több mint két évtizedes múltra visszatekintő ügyvédi irodája teljes körűen támogatja az érintett jogügyletek új elvárásoknak való megfeleltetését.


